您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):米質(zhì)判別器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-11
簡(jiǎn)要描述:近紅外水果鮮度保持裝置FKeep不使用化學(xué)藥劑,光技術(shù)瞬間保持新鮮,抑制萎蔫,霉菌和損壞,并保持新鮮的味道。
近紅外水果鮮度保持裝置FKeep
不使用化學(xué)藥劑,光技術(shù)瞬間保持新鮮,抑制萎蔫,霉菌和損壞,并保持新鮮的味道。
水果和蔬菜在暴露于強(qiáng)光刺激下時(shí)具有防熱、防干燥的特性。
利用這一特性,人工照射近紅外光可提高抵抗力并抑制用水量。
分類(lèi) | 具有蒸騰抑制效果的物品 | 對(duì)外觀等的影響。 |
---|---|---|
葉莖 | 生菜、生菜、萵苣、卷心菜、 菠菜、小松菜、 白菜、大蔥、 蘆筍、西蘭花、歐巴等。 | ? 減少萎蔫 ? 減少 損傷 ? 減少 收獲后的障礙(霉菌、腐爛等) ? 保持新鮮度 ?保持光澤 ?保持硬度 ?保持新鮮口感 ?保持糖分含量 |
水果蔬菜 | 西紅柿、草莓、茄子、黃瓜、西葫蘆、 秋葵、辣椒、石蒜辣椒等。 | |
水果 | 柑橘類(lèi)水果,如薩摩柑、葡萄、桃子、蘋(píng)果等。 | |
根莖類(lèi)蔬菜 | 胡蘿卜、姜等。 | |
切花 | 菊花、玫瑰、康乃馨等。 |
近紅外水果鮮度保持裝置FKeep
規(guī)格
名稱 | 保鮮裝置 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | Fkeep-NIS-A02 |
如何保持新鮮 | 近紅外光照射法 |
目的 | 迷你番茄 |
運(yùn)輸速度 | 670mm/s±200mm/s |
電源 | 單相 AC100V 50 / 60Hz |
最大功耗 | 100W |
外形尺寸/重量 | W: 282 x D: 303 x H: 1060mm ? 10kg (W: 傳送帶寬度方向) |
輸入信號(hào) | 輸送機(jī)運(yùn)行信號(hào) |
輻照切換 | 僅在傳送帶運(yùn)行或持續(xù)輻照時(shí)輻照 |
操作條件 | 綠色 ? ? ? 設(shè)備電源開(kāi)啟 黃色 ? ? ? 正在照射 紅色 ? ? ? 發(fā)生照射功能錯(cuò)誤 |
使用環(huán)境 | 溫度 – 5-40 ℃ 濕度 20-80% 無(wú)冷凝 |
上一篇:水果保鮮裝置FKeep
下一篇:近紅外水果鮮度保存裝置FKeep