日本nikkato氧化鋯固體電解質
商品記號 | ZR-11 | ZR-15 | ZR-9M | ZR-15M | ZR-6Y | ZR-8Y | YSZ-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表的材料で 汎用性に富み 溶融非鉄金屬 用、高溫ガス 雰囲気用に適 す。 | ZR-11よりも 導電率が高 い。 | 耐熱衝撃性 ?耐食性に優(yōu) れ、溶鋼用 に適す。 | 耐食性に優(yōu)れ 、溶融非鉄金 屬用に適す。 | 導電率が高く安定性に優(yōu)れ 長壽命、低溫ガス雰囲気 用?燃料電池用固體電解質 に適す。 | ZR-8Yよりも 導電率が高く 高特性。 | |||
組成 | CaO-ZrO2 | MgO-ZrO2 | Y2O3-ZrO2 | |||||
密度 | g/cm3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 6 |
曲げ強さ | MPa | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 280 |
熱膨張係數 | (20~1000℃) ×10-6/K | 10.0 | 10.2 | (RT-800℃) 6.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |
安定化率 | % | 97 | 100 | 30 | 95 | 95 | 100 | 100 |
P?(atm) | 1000℃ | 7.7×10-30 | 1.1×10-29 | 5.4×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 |
1600℃ | 3.4×10-15 | 7.4×10-16 | 9.1×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 |
※P?:Swinkels' coulometric titrationによるイオン輪率0.5のときの酸素分圧。